2025年12月专有公房(住宅及非住宅)租赁权拍卖公告
发布时间:
2025-12-10 15:20
来源:
温州市鹿城区房产管理中心
2025年12月专有公房(住宅及非住宅)租赁权拍卖
项目编号:2025124715
受温州市鹿城区房产管理中心委托,温州汇丰拍卖行有限公司将于2025年12月30日上午10时至12月31日上午10时止(延时除外)在阿里资产处置网络平台上(网址:http://t.cn/EwH69F2;授权机构:温州市公共资源交易中心鹿城分中心)对以下标的进行公开拍卖,现公告内容如下:
一、拍卖标的:
序号 | 标的名称 | 性质用途 | 租期 | 面积(㎡) | 首年租金起拍价(元) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元) | 优先承租人 | 备注 |
1 | 百里东路43号 | 营业用房 | 3年 | 39 | 10080 | 1000 | 500 | 无 | / |
2 | 百里东路59号 | 办公用房 | 3年 | 24.9 | 2400 | 240 | 200 | 有 | 目前有97岁老人暂住,能否顺利腾空存有未知因素 |
3 | 城西街146号 | 营业用房 | 3年 | 24.63 | 18912 | 1800 | 500 | 无 | / |
4 | 城西街226号 | 营业用房、办公用房 | 3年 | 10.42(营)+4.75(办) | 7776 | 770 | 200 | 无 | / |
5 | 鼓楼街54号105(1/2)、205、206(1/2)室 | 营业用房 | 3年 | 29.69 | 5136 | 510 | 200 | 无 | / |
6 | 华电新都B幢208室 | 住宅用房 | 3年 | 75.43 | 10138 | 1000 | 500 | 无 | / |
7 | 华电新都B幢215室 | 住宅用房 | 3年 | 94.81 | 11832 | 1100 | 500 | 无 | / |
8 | 黄龙玉树2幢604室 | 住宅用房 | 3年 | 75.12 | 7200 | 700 | 200 | 无 | / |
9 | 解北后巷35号205、207室(解放街后巷109号) | 住宅用房 | 3年 | 25.27 | 4320 | 430 | 200 | 无 | / |
10 | 解放北路招贤巷八楼 | 办公用房 | 3年 | 341.88 | 32832 | 3200 | 500 | 无 | / |
11 | 解放街24号 | 营业用房 | 3年 | 30.54 | 138532 | 13000 | 500 | 无 | / |
12 | 解放街315号104室(解北79号) | 营业用房 | 3年 | 10.46 | 6240 | 600 | 200 | 无 | / |
13 | 解放街337号101、102室 | 营业用房+办公用房 | 3年 | 25.76(营)+7.23(办) | 20813 | 2000 | 500 | 无 | / |
14 | 解放街392号101室 | 营业用房 | 3年 | 20.67 | 12903 | 1200 | 500 | 无 | / |
15 | 解放街537-2号 | 营业用房 | 3年 | 244 | 65588 | 6500 | 500 | 无 | / |
16 | 解南后巷67号(解放街后巷44号) | 办公用房 | 3年 | 296 | 42624 | 4200 | 500 | 无 | / |
17 | 金滨嘉园2幢221室 | 办公用房 | 3年 | 84.98 | 8160 | 810 | 200 | 无 | / |
18 | 金府大楼208室 | 办公用房 | 3年 | 208 | 32160 | 3200 | 500 | 无 | / |
19 | 金信商厦303 | 办公用房 | 3年 | 56.82 | 9819 | 980 | 200 | 无 | / |
20 | 康乐坊304号101、201室 | 营业用房+住宅用房 | 3年 | 8.66(营)+8.66(住) | 5818 | 580 | 200 | 无 | / |
21 | 绿城公寓1-3幢102-13-5室 | 营业用房 | 3年 | 24.12 | 8586 | 850 | 200 | 无 | / |
22 | 美曦大厦二层201室 | 办公用房 | 3年 | 709.3 | 136128 | 13000 | 500 | 无 | / |
23 | 清明桥综合楼141室 | 办公用房 | 3年 | 45.45 | 6528 | 650 | 200 | 无 | / |
24 | 双桂小区12幢204室 | 办公用房 | 3年 | 71.93 | 12432 | 1200 | 500 | 无 | / |
25 | 屯前地块1号楼二层 | 办公用房 | 3年 | 137.8 | 19844 | 1900 | 500 | 无 | / |
26 | 五马商厦120室 | 营业用房 | 3年 | 31.06 | 17885 | 1700 | 500 | 无 | / |
27 | 晏公殿巷67号 | 住宅用房 | 3年 | 27.65 | 3168 | 310 | 200 | 无 | / |
28 | 永东路37号 | 住宅用房 | 3年 | 19.07 | 2929 | 290 | 200 | 无 | / |
29 | 棕榈湾家园1号楼102室 | 办公用房 | 3年 | 236.87 | 22733 | 2200 | 500 | 无 | / |
30 | 万岁里12号 | 营业用房 | 3年 | 62 | 23436 | 2300 | 500 | 无 | / |
31 | 五马街36-3号(甲幢) | 营业用房 | 3年 | 634.36 | 109620 | 10000 | 500 | 无 | / |
32 | 永宁巷37号209、211室 | 住宅用房 | 3年 | 33.67 | 3273 | 320 | 200 | 无 |
标的32-57房源无配套设施或独立出入口,若有意向租赁,请提前联系房管中心了解,联系电话88193927
标的32-57房源无配套设施或独立出入口,若有意向租赁,请提前联系房管中心了解,联系电话88193927
|
33 | 仓桥街191-193号 | 住宅用房 | 3年 | 18.48 | 1997 | 190 | 200 | 无 | |
34 | 沧河巷108号 | 住宅用房 | 3年 | 16.29 | 1760 | 170 | 200 | 无 | |
35 | 沧河巷18号 | 住宅用房 | 3年 | 17 | 1836 | 180 | 200 | 无 | |
36 | 曹仙巷34号 | 住宅用房 | 3年 | 14.01 | 1513 | 150 | 200 | 无 | |
37 | 柴桥巷78号 | 住宅用房 | 3年 | 19.5 | 2106 | 210 | 200 | 无 | |
38 | 横井巷11号202、203室 | 住宅用房 | 3年 | 24.02 | 2335 | 230 | 200 | 无 | |
39 | 黄府巷12-4号 | 住宅用房 | 3年 | 11.81 | 1276 | 120 | 200 | 无 | |
40 | 解放北路357号 | 住宅用房 | 3年 | 14.43 | 1559 | 150 | 200 | 无 | |
41 | 解放街424弄7号(解放北路216弄7号102、202室) | 住宅用房 | 3年 | 17 | 1836 | 180 | 200 | 无 | |
42 | 解南后巷40号 | 住宅用房 | 3年 | 17.86 | 1929 | 190 | 200 | 无 | |
43 | 军装局21号211室(军装局12号) | 住宅用房 | 3年 | 12.87 | 1390 | 130 | 200 | 无 | |
44 | 康乐坊155号107、108室 | 住宅用房 | 3年 | 16.99 | 1836 | 180 | 200 | 无 | |
45 | 里瑞巷36号108室 | 住宅用房 | 3年 | 14.69 | 1587 | 150 | 200 | 无 | |
46 | 勉人巷16号 | 住宅用房 | 3年 | 28.96 | 3128 | 310 | 200 | 无 | |
47 | 庆年坊23号 | 住宅用房 | 3年 | 13.91 | 1503 | 150 | 200 | 无 | |
48 | 三官殿巷22弄6号 | 住宅用房 | 3年 | 5.96 | 773 | 70 | 100 | 无 | |
49 | 三官殿巷48号 | 住宅用房 | 3年 | 6.44 | 835 | 80 | 100 | 无 | |
50 | 书堂巷8号 | 住宅用房 | 3年 | 17.8 | 1923 | 190 | 200 | 无 | |
51 | 天窗巷62号 | 住宅用房 | 3年 | 6.22 | 807 | 80 | 100 | 无 | |
52 | 望江东路93号 | 营业用房 | 3年 | 18.63 | 6037 | 600 | 200 | 无 | |
53 | 小南双莲大楼7-8 | 营业用房 | 3年 | 11.13 | 3607 | 360 | 200 | 无 | |
54 | 珠冠巷77号 | 住宅用房 | 3年 | 33.45 | 4336 | 430 | 200 | 无 | |
55 | 蛟翔巷44-1号 | 住宅用房 | 3年 | 17.07 | 2213 | 220 | 200 | 无 | |
56 | 解北后巷33号203室(解放街后巷107号) | 住宅用房 | 3年 | 13.06 | 1411 | 140 | 200 | 无 | |
57 | 斋堂巷14弄1号 | 住宅用房 | 3年 | 17.06 | 2212 | 220 | 200 | 无 | |
58 | 碧盛大厦304室 | 办公用房 | 3年 | 79.32 | 16800 | 1600 | 500 | 无 | / |
59 | 绿景公寓1、2幢214室 | 办公用房 | 3年 | 46.96 | 9960 | 990 | 200 | 无 | / |
60 | 绿城公寓1-3幢101-6室 | 营业用房 | 3年 | 24.4 | 7320 | 730 | 200 | 无 | / |
61 | 绿城公寓1-3幢101-7室 | 营业用房 | 3年 | 23.23 | 5580 | 550 | 200 | 无 | / |
62 | 绿城公寓1-3幢102-13-4室 | 营业用房 | 3年 | 27.66 | 8940 | 890 | 200 | 无 | / |
63 | 绿城公寓1-3幢102-13-8室 | 营业用房 | 3年 | 19.56 | 6576 | 650 | 200 | 无 | / |
64 | 绿城公寓1-3幢101-11室 | 营业用房 | 3年 | 17.2 | 4560 | 450 | 200 | 无 | / |
65 | 广场路75号 | 营业用房+住宅用房 | 3年 | 13.08(营)+13.08(住) | 16524 | 1600 | 500 | 无 | 标的受委托代为招租,详见下方注7 |
66 | 杨柳巷北幢105室 | 营业用房 | 3年 | 39.86 | 28560 | 2800 | 500 | 有 | / |
67 | 八仙小区1-4幢201-3室 | 办公用房 | 3年 | 111.1 | 25200 | 2500 | 500 | 无 | / |
68 | 瓦市殿巷政协大楼2幢106室 | 营业用房+办公用房 | 3年 | 2.45(营)+5.77(办) | 5640 | 560 | 200 | 无 | / |
69 | 城西街168弄1号 | 营业用房 | 3年 | 10.3 | 1440 | 140 | 200 | 有 | / |
70 | 晏公殿巷63号 | 住宅用房 | 3年 | 18.26 | 2400 | 240 | 200 | 无 | / |
71 | 五马街166号 | 营业用房 | 1年4个月 | 18.57 | 129240 | 12000 | 500 | 有 | / |
注:1、意向承租五马街、蝉街、公安路、纱帽河、解放街、公园路房产的承租人,经营业态及方案需经鹿城区历史文化街区建设服务中心审核(其中公园路经营业态需具有一定的品牌影响力,咨询电话0577-56566290),意向人须自行现场勘察标的物并及时对接准入标准,经营业态能否入住的风险由承租人自行承担。
2、租金无递增,一年一付,先付后用;
3、租赁履约保证金为年租金成交价的30%;
4、以上标的无装修期;
5、原承租人在同等条件下享有优先承租权。
6、生产办公用房不能作为单身公寓、餐饮、娱乐场所使用。
7、(广场路75号),该房源为温州市鹿城区房产管理中心受委托代为招租,成交后租金60%缴纳给鹿城区房产管理中心,40%另行缴纳给委托人,押金由鹿城区房产管理中心收取。
8、成交后,除阿里平台的软件服务费外,其他款项均线下缴纳。
二、注意事项:
标的所有因经营需要及其他所涉及的审批均由承租人自行办理,出租人可提供标的的相关资料、证明、证件、签章等,协助承租人办理标的相关手续;承租人不得以标的的原因致使审批手续受阻或审批手续无法通过所造成损失为由,提出额外要求、索赔、解除租赁合同或主张合同无效。
三、竞买人条件:具有完全民事行为能力的自然人、法人及其他组织。如参与竞拍的竞买人未开设阿里或支付宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前一天,委托双方共同携带合法有效的身份证明、委托书等,前往温州汇丰拍卖行有限公司办理委托手续,经确认后方能进行网络竞拍,如委托手续不全或未办理委托手续的,竞买活动认定为委托代理人的个人行为,由其承担一切法律责任。竞买成功后,竞得人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到拍卖人处办理相关手续。
不符合条件参加竞买的,竞买人自行承担相应的法律责任。
四、标的咨询、展示时间与方式:即日起至2025年12月30日(工作时间)接受咨询,咨询电话:0577-88529131。有意者请提前联系安排看样时间或自行前往标的坐落现场实地看样。未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认。竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
五、本次竞拍活动设置延时出价功能,在竞拍活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
六、拍卖方式:网络增价式拍卖。
七、报名及保证金有关事宜:
1、竞买人需在上述阿里网资产处置网络平台或用手机淘宝扫描二维码并缴纳对应标的的竞买保证金报名参拍。竞拍前竞买人的支付宝账号应有足够的余额支付保证金,竞买人在对标的第一次确认出价竞买前,按阿里系统提示报名缴纳保证金,系统会自动冻结该笔款项。
2、拍卖成交的,买受人须先向阿里拍卖平台支付网络服务费(租期内总租金的0.5%-1%,具体金额以阿里平台系统显示为准),之后所冻结的保证金将自动转入温州市公共资源交易中心鹿城分中心账户,其他竞买人的保证金在拍卖活动结束后即时解冻,保证金冻结期间不计利息。
3、竞拍因标的本身价值,其保证金金额相对较高的,竞买人参与竞拍,支付保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上银行提前充值。
八、特别说明:
1、拍卖成交后,买受人须于成交之日起1个工作日内凭相关身份证明(单位凭营业执照副本、法定代表人身份证及公章,个人凭本人身份证)到温州汇丰拍卖行有限公司签署《拍卖成交确认书》。并于拍卖成交后3个工作日内向温州汇丰拍卖行有限公司支付拍卖服务费。
拍卖服务费收取标准具体如下:
10万元以下(含)收取3%;10-30万元(含)部分按2%收取;30-50万元(含)部分按1.5%收取;50-100万元(含)部分按1%收取;超过100万元部分按0.5%收取;;成交标的服务费不足300元的按300元收取。
2、买受人需在成交次日缴纳履约保证金(年租金成交价的30%)并签订租赁协议(非工作日顺延,原则上不超过3个工作日),签订协议后缴纳首年租金并移交标的,租赁协议具体签订时间以温州市鹿城区房产管理中心告知为准。
3、保证金的处理:拍卖成交后,买受人缴纳的竞买保证金不冲抵拍卖成交款。待买受人缴清全部成交款项后,需凭本人身份证原件、房屋租赁合同、成交确认书原件及成交款缴款收据;企业需凭盖有企业财务专用章的收款收据、营业执照复印件、房屋租赁合同、成交确认书原件及成交款缴款收据到温州市公共资源交易中心鹿城分中心(宽带路18号)退还竞买保证金(不计息);温州市公共资源交易中心鹿城分中心在确认阿里平台已将买受人的保证金转入指定账户后将该保证金全额无息退还买受人。买受人逾期签订《拍卖成交确认书》及《租赁合同》或逾期不履行成交确认书约定的支付拍卖成交款、履约保证金等义务的均视为违约,须承担违约责任,竞买保证金不作退还。
九、竞买人在竞拍前请务必再仔细阅读《竞买须知》,本公告未尽事宜遵照该文件执行。
温州市公共资源交易中心鹿城分中心 联系地址:温州市鹿城区宽带路18号。
温州汇丰拍卖行有限公司 联系地址:鹿城区杏花路200号侨房大厦二楼(0577-88529131)。
温州市鹿城区房产管理中心
温州汇丰拍卖行有限公司
2025年12月10日
相关新闻
中国工商银行股份有限公司温州分行委托我司对温州市鹿城区黎明西路30号房产进行拍卖
中国工商银行股份有限公司温州分行委托我司对温州市鹿城区黎明西路30号房产进行拍卖
2021年5月27日我司总经理杨秀清赴温州市沁园小学参加拍卖知识讲解活动
2021年5月27日我司总经理杨秀清赴温州市沁园小学参加拍卖知识讲解活动
2021年5月27日我司总经理杨秀清赴温州市沁园小学参加拍卖知识讲解活动